Briga o okolišu: Zrak
Mala STEM škola
Briga o okolišu: Zrak
1.-3. razred osnovne škole
Mala škola traje 4 dana, a svakog dana ćemo se 2 sata baviti novom temom:
- Zrak – ne vidiš ga, ali da ga nema ne bi bilo ni nas
- Onečišćenje zraka – efekt staklenika i kisele kiše
- Zrak u zatvorenim prostorima
- Kakav je zrak oko mene?
Radionice se održavaju u STEM centru za djecu i mlade na Geotehničkom fakultetu u Varaždinu i partnerskim školama, a sva potrebna oprema i materijal su osigurani tako da su radionice za polaznike u potpunosti besplatne.
Prijavi seKalendar aktivnosti
2026.
Ovog se mjeseca odabrana Mala STEM škola ne izvodi.
| Radionica | Mjesto | Dan | Vrijeme |
|---|---|---|---|
| Zrak – ne vidiš ga, ali da ga nema ne bi bilo ni nas | - | - | - |
| Onečišćenje zraka – efekt staklenika i kisele kiše | - | - | - |
| Zrak u zatvorenim prostorima | - | - | - |
| Kakav je zrak oko mene? | - | - | - |
| Radionica – 1. ciklus | Mjesto | Dan | Vrijeme |
|---|---|---|---|
| Zrak – ne vidiš ga, ali da ga nema ne bi bilo ni nas | OŠ Klenovnik, Klenovnik 21 | 01.12.2025. | 15:00 – 17:00 |
| Onečišćenje zraka – efekt staklenika i kisele kiše | OŠ Klenovnik, Klenovnik 21 | 02.12.2025. | 15:00 – 17:00 |
| Zrak u zatvorenim prostorima | OŠ Klenovnik, Klenovnik 21 | 03.12.2025. | 15:00 – 17:00 |
| Kakav je zrak oko mene? | OŠ Klenovnik, Klenovnik 21 | 04.12.2025. | 15:00 – 17:00 |
| Radionica – 2. ciklus | Mjesto | Dan | Vrijeme |
|---|---|---|---|
| Zrak – ne vidiš ga, ali da ga nema ne bi bilo ni nas | OŠ Vinica, Marčan, Vinička 10 | 26.01.2026. | 15:00 – 17:00 |
| Onečišćenje zraka – efekt staklenika i kisele kiše | OŠ Vinica, Marčan, Vinička 10 | 27.01.2026. | 15:00 – 17:00 |
| Zrak u zatvorenim prostorima | OŠ Vinica, Marčan, Vinička 10 | 28.01.2026. | 15:00 – 17:00 |
| Kakav je zrak oko mene? | OŠ Vinica, Marčan, Vinička 10 | 29.01.2026. | 15:00 – 17:00 |
| Radionica – 3. ciklus | Mjesto | Dan | Vrijeme |
|---|---|---|---|
| Zrak – ne vidiš ga, ali da ga nema ne bi bilo ni nas | OŠ Maruševec, Čalinec 78 | 02.02.2026. | 17:00 – 19:00 |
| Onečišćenje zraka – efekt staklenika i kisele kiše | OŠ Maruševec, Čalinec 78 | 03.02.2026. | 17:00 – 19:00 |
| Zrak u zatvorenim prostorima | OŠ Maruševec, Čalinec 78 | 04.02.2026. | 17:00 – 19:00 |
| Kakav je zrak oko mene? | OŠ Maruševec, Čalinec 78 | 05.02.2026. | 17:00 – 19:00 |
| Radionica – 4. ciklus | Mjesto | Dan | Vrijeme |
|---|---|---|---|
| Zrak – ne vidiš ga, ali da ga nema ne bi bilo ni nas | OŠ Donja Voća, Donja Voća 19D | 09.02.2026. | 15:00 – 17:00 |
| Onečišćenje zraka – efekt staklenika i kisele kiše | OŠ Donja Voća, Donja Voća 19D | 10.02.2026. | 15:00 – 17:00 |
| Zrak u zatvorenim prostorima | OŠ Donja Voća, Donja Voća 19D | 11.02.2026. | 15:00 – 17:00 |
| Kakav je zrak oko mene? | OŠ Donja Voća, Donja Voća 19D | 12.02.2026. | 15:00 – 17:00 |
| Radionica – 5. ciklus | Mjesto | Dan | Vrijeme |
|---|---|---|---|
| Zrak – ne vidiš ga, ali da ga nema ne bi bilo ni nas | STEM centar, Varaždin, Hallerova 7 | 16.02.2026. ponedj. | 12:00 – 14:00 |
| Onečišćenje zraka – efekt staklenika i kisele kiše | STEM centar, Varaždin, Hallerova 7 | 23.02.2026. ponedj. | 12:00 – 14:00 |
| Zrak u zatvorenim prostorima | STEM centar, Varaždin, Hallerova 7 | 02.03.2026. ponedj. | 12:00 – 14:00 |
| Kakav je zrak oko mene? | STEM centar, Varaždin, Hallerova 7 | 09.03.2026. ponedj. | 12:00 – 14:00 |
| Radionica – 6. ciklus | Mjesto | Dan | Vrijeme |
|---|---|---|---|
| Zrak – ne vidiš ga, ali da ga nema ne bi bilo ni nas | STEM centar, Varaždin, Hallerova 7 | 18.02.2026. srijeda | 16:30 – 18:30 |
| Onečišćenje zraka – efekt staklenika i kisele kiše | STEM centar, Varaždin, Hallerova 7 | 25.02.2026. srijeda | 16:30 – 18:30 |
| Zrak u zatvorenim prostorima | STEM centar, Varaždin, Hallerova 7 | 04.03.2026. srijeda | 16:30 – 18:30 |
| Kakav je zrak oko mene? | STEM centar, Varaždin, Hallerova 7 | 11.03.2026. srijeda | 16:30 – 18:30 |
| Radionica – 5. ciklus | Mjesto | Dan | Vrijeme |
|---|---|---|---|
| Zrak – ne vidiš ga, ali da ga nema ne bi bilo ni nas | STEM centar, Varaždin, Hallerova 7 | 16.02.2026. ponedj. | 12:00 – 14:00 |
| Onečišćenje zraka – efekt staklenika i kisele kiše | STEM centar, Varaždin, Hallerova 7 | 23.02.2026. ponedj. | 12:00 – 14:00 |
| Zrak u zatvorenim prostorima | STEM centar, Varaždin, Hallerova 7 | 02.03.2026. ponedj. | 12:00 – 14:00 |
| Kakav je zrak oko mene? | STEM centar, Varaždin, Hallerova 7 | 09.03.2026. ponedj. | 12:00 – 14:00 |
| Radionica – 6. ciklus | Mjesto | Dan | Vrijeme |
|---|---|---|---|
| Zrak – ne vidiš ga, ali da ga nema ne bi bilo ni nas | STEM centar, Varaždin, Hallerova 7 | 18.02.2026. srijeda | 16:30 – 18:30 |
| Onečišćenje zraka – efekt staklenika i kisele kiše | STEM centar, Varaždin, Hallerova 7 | 25.02.2026. srijeda | 16:30 – 18:30 |
| Zrak u zatvorenim prostorima | STEM centar, Varaždin, Hallerova 7 | 04.03.2026. srijeda | 16:30 – 18:30 |
| Kakav je zrak oko mene? | STEM centar, Varaždin, Hallerova 7 | 11.03.2026. srijeda | 16:30 – 18:30 |
Voditelj radionice: Anita Husnjak
Program radionice možeš vidjeti i preuzeti ovdje.
Kako se prijaviti:
Radionice su namijenjene učenicima od 1. do 3. razreda osnovne škole i otvorene za sve zainteresirane koji spadaju u tu dobnu skupinu.
Ispuni ONLINE PRIJAVU i na e-mail ćeš dobiti sve potrebne informacije ili nas potraži u našem STEM uredu u Varaždinu, Kratka ulica 2.
Info na telefon: +385 (42) 562 085 ili email: